
■技術系
| 建築士 | 一級 二級  | 2名 1名  | 
| 一級鉄工技能士 | 1名 | |
| 鉄骨製作管理技術者 | 一級 | 10名 | 
| WES8103溶接監理技術者 | 二級 | 8名 | 
| 建築鉄骨製品検査技術者 PS | 12名 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 US | 3名 | |
| 非破壊検査技術者 | UTレベル3 UTレベル2 UTレベル1 PTレベル2  | 1名 4名 3名 1名  | 
| 建築高力ボルト管理技術者 BS | 6名 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者 | 3名 | |
| 鉄骨工事管理責任者 | 6名 | 

■技能系
| 被覆アーク溶接 JIS Z 3801  | A-2F A-2V A-2H A-3F  | 11名 7名 9名 1名  | 
| 炭素ガス半自動溶接 JIS Z 3841  | SA-2F SA-2V SA-2H 2 SA-3F SA-3H  | 5名 1名 2名 6名 6名  | 
| AW検定 | 鋼製タブ 代替タブ  | 5名 3名  | 
| WES8111に基づく 建築鉄骨ロボット溶接オペレーター  | SD-FN CD-FN  | 2名 2名  | 
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技能者 | 6名 | |
| 玉掛技能講習終了 | 27名 |