設備機器 -本社工場-
被覆アーク溶接機
| 番号 | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | AW-500 | 1975年 | |
| A-2 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-306AA1 | U0469 | 1998年 | 
| A-3 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | YK-306EL | E3246 | 1967年2月 | 
| A-4 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-256AD2 | D8048 | 2006年 | 
| A-5 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-306AA1 | U0471 | 1998年 | 
| A-6 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | LAW-306-3 | L30310SA | 1959年 | 
| A-7 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | LAW-306-3 | L303TCOSA | 1960年10月 | 
| A-8 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | AWL-250 | 3020LAYK256FL-2 | 1959年6月 | 
| A-9 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | GK306F-2E-2810 | 1971年 | 
| A-10 | 交流アーク溶接機 | 日立 | AT-SS2 | F620201029 | 1972年 | 
| A-11 | 交流アーク溶接機 | 日立 | AT-SS5 | F630005037 | 1980年 | 
| A-14 | 交流アーク溶接機 | 大阪変圧㈱ | KR-200 | Y721969 | 1964年 | 
| A-15 | 交流アーク溶接機 | 三菱電機㈱ | MA500HD | 580546 | 1967年 | 
| A-16 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | AW-400 | YK-406FL-2 | 1973年 | 
| A-18 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | BZ-300F-3 | FE-9861900 | 1992年 | 
| A-19 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | AW-500 | 361329 | 1985年 | 
| A-20 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 36F2042 | 1973年 | 
| A-21 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 26E0949 | 1972年 | 
| A-22 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 36F2049 | 1973年 | 
| A-23 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | KR-300 | Y825002 | 1973年 | 
| A-24 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081021 | 2013年 | 
| A-25 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081018 | 2013年 | 
| A-26 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081002 | 2013年 | 
| A-27 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB2030002 | 2014年 | 
| A-28 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081012 | 2013年 | 
CO2ガスシールドアーク溶接機(アークエアーガウジング機)
| № | 名 称 | メーカー | 型式 | 製造№ | 製造年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SA-1 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E0083 | 2008年 | 
| SA-2 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0095 | 2008年 | 
| SA-3 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | O-0006 | 2007年 | 
| SA-4 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0709 | 2017年 | 
| SA-5 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0102 | 2008年 | 
| SA-6 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0634 | 2016年 | 
| SA-7 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | O-0003 | 2007年 | 
| SA-8 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFW | M2376 | 1993年 | 
| SA-9 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E0090 | 2008年 | 
| SA-10 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | N3260 | 2005年 | 
| SA-11 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFWT10 | S4564 | 2002年 | 
| SA-12 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3544 | 2006年 | 
| SA-14 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0490 | 2014年 | 
| SA-15 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3543 | 2006年 | 
| SA-16 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFWT10 | 04508X1 | 2001年 | 
| SA-17 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600REWT10 | D4282 | 2000年 | 
| SA-18 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3543 | 2006年 | 
| SA-19 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-350GR3 | D-1966 | 2006年 | 
| SA-20 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500H1 | 12650 | 2005年 | 
| SA-21 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0488 | 2014年 | 
| SA-22 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0096 | 2008年 | 
| SA-23 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3530 | 2006年 | 
| SA-24 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G0710 | 1996年 | 
| SA-25 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G3320 | 2005年 | 
| SA-26 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-350VR1 | D2052 | 2016年 | 
製造設備
| № | 名 称 | メーカー | 型式 | 製造№ | 製造年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| K-2 | 板先加工機 | SHINX㈱ | VX-1060 | 3003 | 2002年 | 
| K-3 | 油圧シャーリング | ニコテック | NCC1213S | 12130 | 1992年6月 | 
| K-5 | 切断機(コーナーシャー) | 昭和精工 | SEC-512 | 9610025 | 1996年 | 
| K-6 | ポンチングマシン | 昭和精工 | NSP-70 | 7841 | 1990年 | 
| K-11 | H開先加工機 | ハタリー精密 | HK-22TSA | 22729 | 1988年3月 | 
| K-12 | 卓上ボール盤 | 日立製作所 | B13SC | 700012 | 1970年 | 
| K-13 | 卓上ボール盤 | KIRA | KID420 | 27413 | 1970年 | 
| K-14 | バンドソー | DAITO | LTA2630 | 88DC7-3 | 2007年6月 | 
| K-15 | バンドソー | DAITO | ST5070CVX-1000 | 258AA6-2 | 2006年5月 | 
| K-17 | メタルソー切断機 | 日立工機 | CV-15SC370mm | 595004 | 2001年 | 
| K-18 | 卓上ボール盤 | KIRA | TYDE KID-420 | 18095 | 1970年 | 
| K-20 | コア万能反転機 | 東海工機 TKK | CV-2000 | 0502-004 | 1992年5月 | 
| K-23 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 77368 | 1997年6月 | 
| K-24 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 80550 | 1980年11月 | 
| K-25 | プラズマ切断機 | マイト工業 | CUT60 | RI120405253 | |
| K-26 | ショットブラスト機 | ニッチュー | AF-200 | 22879 | 2016年1月 | 
| K-27 | コア連結溶接ロボット | KOBELO | ARC MAIN-MP | C120HE5102 | 2012年12月 | 
| K-28 | 大組溶接ロボット | KOBELO | ARC MAIN-MP | C120HE5509 | 2011年3月 | 
| K-29 | ユニットワーカー | タケダ機械 | UWF-150SⅡ | 2014年1月 | |
| K-30 | ショットブラスト機板両面 | ニッチュー | AF-104 | 22611 | 2015年1月 | 
| K-31 | ショットブラスト機板片面 | ニッチュー | CF-22 | 22605 | 2015年1月 | 
| K-32 | H開先加工機 | ハタリー精密 | HK-22TSA | 221104 | 1989年6月 | 
| K-33 | メタルソー切断機 | 東京ミタチ | BM-405 | 2014年3月 | |
| K-34 | レーザー加工機 | コマツ産機 | TLV510L-1 | 24011 | 2019年11月 | 
| K-35 | パイプえぐり加工機 | マツモト機械 | MSE-60 | 350 | 2013年12月 | 
| K-36 | 集塵機 | 新東工業 | PXN-ⅤⅢXK | 14606416-000 | 2014年9月 | 
| K-37 | 集塵機 | 新東工業 | PXN-ⅤⅢXK | 15601983-000 | 2015年4月 | 
| K-38 | ドリル・切断複合機 | タケダ機械 | CBF-3015W-L | 30044 | 2015年10月 | 
| K-39 | 万能アングル加工機 | 育良精機製作所 | LS-756LM-Ⅱ | 2769 | 2015年10月 | 
| K-40 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 63168 | 1980年11月 | 
| K-41 | ドリルマシン/オートボーラー | タケダ機械 | ABP-516S | 11033 | 2016年3月 | 
| K-42 | 短尺コラム開先機 | 大東精機 | KCS3600 | 28SB6-206 | 2016年7月 | 
| K-43 | 平板開先切削盤 | SHINX(株) | VX-1000A | 4097 | 2017年5月 | 
| K-44 | 集塵機 | 新東工業 | 
コンプレッサー
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | GK-75A6 | 7070006G | 2006年12月 | 
| C-3 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | APK-75 | 782198 | 1998年2月 | 
| C-5 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | APK-75 | D108871 | 1992年9月 | 
| C-6 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | GH-2B | 71L | 1990年8月 | 
| C-8 | エアーコンプレッサー | 岩田塗装機工業㈱ | SP75P | EG028 | 1997年4月 | 
| C-10 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150088P | 2014年10月 | 
| C-11 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150083P | 2014年10月 | 
| C-12 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150821P | 2016年1月 | 
| C-13 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150577P | 2016年1月 | 
クレーン設備
| № | クレーン型式 | ホイスト | メーカー | サドル | メーカー | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| A-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| B-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| B-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| B-3 | ホイスト式天井クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | 懸垂式サドル | 日本ホイスト | 
| C-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| C-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| C-3 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト | 
| C-4 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.8t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト | 
| C-5 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.0t | キトー | 懸垂式サドル | 日立 | 
| D-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 7.5t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| D-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| D-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| D-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 三菱 | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| D-5 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 | 
| E-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 | 
| E-2 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| E-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| E-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| E-5 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| E-6 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 | 
| E-7 | ホイスト式モノレール | 懸垂式 1.5t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| F-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 三菱電機 | 鉄車輪サドル | 明電舎 | 
| F-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日本ホイスト | 鉄車輪サドル | 明電舎 | 
| F-3 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト | 
| F-4 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト | 
| F-5 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト | 
| G-1 | 門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | 鉄車輪サドル | キトー | 
| H-1 | 門型走行クレーン | 懸垂チェーン ブロック 2.8t | キトー | 鉄車輪サドル | キトー | 
設備機器 -山崎工場-
交流アーク溶接機
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0203003 | 2014年 | 
| A-2 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 2P15089YB0740001 | 2015年 | 
| A-3 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | S1776 | 1970年 | 
| A-4 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | BC-180 | 36P0010 | 1983年 | 
| A-5 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | T1 | 1973年 | 
| A-6 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 2P15089YB0746019 | 2013年 | 
CO2/MAG溶接機
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SA-1 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G3319 | 2006年 | 
| SA-2 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | I0584 | 2015年 | 
| SA-3 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | I0582 | 2015年 | 
| SA-4 | フルデジタルCO1/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E00091 | 2008年 | 
| SA-5 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0635 | 2016年 | 
コンプレッサー
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | レシプロパッケージ | (株)明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150577P | 2016年 | 
クレーン設備
| № | クレーン型式 | ホイスト | メーカー | サドル | メーカー | 
|---|---|---|---|---|---|
| Y-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| Y-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| Y-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| Y-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 
| Y-5 | 門型走行クレーン | 懸垂式 10t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト | 







