BUSINESS
KUNIEの事業

建築鉄骨設計加工
BUSINESS01
当社は、大規模な建築物から小規模な店舗まで、あらゆる建築鉄骨の設計から加工、施工までを自社にて一貫して手掛けています。
多数の国家資格を保有する熟練の技術者が、設計図面を基に最適な加工方法を提案し、高品質な鉄骨を製造します。
すべての工程を自社で実施するからこそ、徹底した品質管理体制のもと、安心・安全な鉄骨建築物を納期厳守にてお届けします。

耐震補強工事
BUSINESS02
建物の安全性を高めるための耐震補強工事も当社の得意分野です。
古い建物や現在の耐震基準を満たしていない建物を、最新の技術とノウハウで強化します。
建物の構造や劣化状況を詳細に調査し、最適な補強プランをご提案。既存の構造物を活かしつつ、地震に強い安全な建物へと生まれ変わらせます。これまでの豊富な実績と経験で、安心できる空間づくりをサポートします。

金物製作
BUSINESS03
私たちは、建築鉄骨だけでなく、建築に付随するあらゆる金物の製作にも対応しています。鉄骨階段、らせん階段、手摺、タラップなど、オーダーメイドでの製作も可能です。
お客様の細かなご要望にも柔軟に対応し、設計から製作まで一貫して手掛けることで、お客様のイメージ通りの製品を作り上げます。一つひとつの製品に心を込めて、丁寧な仕事を心がけています。

鋼構造フレームの設計加工
BUSINESS04
工場や倉庫、スタジアムなど、広大な空間を必要とする建築物の骨組みとなる鋼構造フレームの設計・加工も当社の専門分野です。
軽量でありながら高い強度を持つ鋼材の特性を最大限に引き出し、お客様のニーズに合わせた最適な構造フレームを設計します。また、最新の加工技術を駆使し、組み立て時の誤差を最小限に抑える高精度なフレームを製造します。
PROCESS
製造工程
STEP01
物件受注・工作図作成

お客様(ゼネコン、商社)から注文を受けた後、設計図を基にCADにて施工図を作成します。同時に質疑提案書を作成していきます。
STEP02
打ち合わせ

構造担当者、意匠担当者、工事、現場に携わる企業との打合せを行い、製作しやすく、より良い製品ができるように図面に反映していきます。
STEP03
発注

打合せにより修正した施工図を基に材料発注をしていきます。
また、入荷した材料の材質・サイズ等を確認します。
STEP04
一次加工

入荷した材料の切断・開先加工・孔明け加工を行います。
ここでの作業は後に製品精度へとつながっていくため非常に重要な作業となります。
STEP05
組立

切断された部品を、溶接による縮み、反りを検討しながら加工図にて組み立てます。
STEP06
溶接

組立作業が終わった品物を、大きさ・効率を考えてロボット溶接と溶接工による溶接とを使い分けて溶接します。
STEP07
社内検査

溶接が終わった品物に対し、
・外観検査により表面の不具合を
・超音波検査により内部の不具合を
・製品精度検査により品物の各寸法が決められた許容内にあるか
を確認します。
STEP08
製品検査

施主様、工事監理者、工事管理者の立会いのもと、社内検査の結果を報告書や現物(製品)で確認していただきます。
STEP09
塗装

製品検査にて合格になった製品に対し、要求に満足した塗料を用い防錆処理を施します。
STEP10
出荷

現場搬入工程に合わせて、製品出荷を行います。
STEP11
現場

出荷された製品は、現場にて組み立てられ建物の形状となります。
資格保有者
■技術系
| 一級建築士 | 2名 | |
| 一級鉄工技能士 | 1名 | |
| 鉄骨製作管理技術者 | 一級 | 8名 |
| WES8103溶接監理技術者 | 二級 | 6名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 PS | 10名 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 US | 3名 | |
| 非破壊検査技術者 | UTレベル3 UTレベル2 UTレベル1 PTレベル2 | 1名 3名 4名 1名 |
| 建築高力ボルト管理技術者 BS | 5名 | |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技術者 | 3名 | |
| 鉄骨工事管理責任者 | 5名 |
■技能系
| 被覆アーク溶接 JIS Z 3801 | A-2F A-2V A-2H | 7名 4名 4名 |
| 炭素ガス半自動溶接 JIS Z 3841 | SA-2F SA-2V SA-2H 2 SA-3F SA-3H SA-3V | 5名 1名 2名 7名 6名 6名 |
| AW検定 | 鋼製タブ 代替タブ | 2名 2名 |
| WES8111に基づく 建築鉄骨ロボット溶接オペレーター | SD-FN CD-FN | 6名 6名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合施工技能者 | 6名 | |
| 玉掛技能講習終了 | 28名 |
主要設備案内

ABP-516S
ドリルマシン・オートボーラー

ARC MAIN-MP
大組溶接ロボット

LTA2640
バンドソー

CBF-3015W-L
ドリル・切断複合機

TLV-510
二次元レーザ加工機

UWF-150SⅡ
ユニットワーカー

ST5070CVX-1000
バンドソー

ARC MAIN-NP
コア連結溶接ロボット
設備機器 -本社工場-
被覆アーク溶接機
| 番号 | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | AW-500 | 1975年 | |
| A-2 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-306AA1 | U0469 | 1998年 |
| A-3 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | YK-306EL | E3246 | 1967年2月 |
| A-4 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-256AD2 | D8048 | 2006年 |
| A-5 | 交流アーク溶接機 | Panasonic | YK-306AA1 | U0471 | 1998年 |
| A-6 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | LAW-306-3 | L30310SA | 1959年 |
| A-7 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | LAW-306-3 | L303TCOSA | 1960年10月 |
| A-8 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | AWL-250 | 3020LAYK256FL-2 | 1959年6月 |
| A-9 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | GK306F-2E-2810 | 1971年 |
| A-10 | 交流アーク溶接機 | 日立 | AT-SS2 | F620201029 | 1972年 |
| A-11 | 交流アーク溶接機 | 日立 | AT-SS5 | F630005037 | 1980年 |
| A-14 | 交流アーク溶接機 | 大阪変圧㈱ | KR-200 | Y721969 | 1964年 |
| A-15 | 交流アーク溶接機 | 三菱電機㈱ | MA500HD | 580546 | 1967年 |
| A-16 | 交流アーク溶接機 | 松下電器産業㈱ | AW-400 | YK-406FL-2 | 1973年 |
| A-18 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | BZ-300F-3 | FE-9861900 | 1992年 |
| A-19 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | AW-500 | 361329 | 1985年 |
| A-20 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 36F2042 | 1973年 |
| A-21 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 26E0949 | 1972年 |
| A-22 | 交流アーク溶接機 | DAIDEN | B | 36F2049 | 1973年 |
| A-23 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | KR-300 | Y825002 | 1973年 |
| A-24 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081021 | 2013年 |
| A-25 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081018 | 2013年 |
| A-26 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081002 | 2013年 |
| A-27 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB2030002 | 2014年 |
| A-28 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0081012 | 2013年 |
CO2ガスシールドアーク溶接機(アークエアーガウジング機)
| № | 名 称 | メーカー | 型式 | 製造№ | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-1 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E0083 | 2008年 |
| SA-2 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0095 | 2008年 |
| SA-3 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | O-0006 | 2007年 |
| SA-4 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0709 | 2017年 |
| SA-5 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0102 | 2008年 |
| SA-6 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0634 | 2016年 |
| SA-7 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | O-0003 | 2007年 |
| SA-8 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFW | M2376 | 1993年 |
| SA-9 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E0090 | 2008年 |
| SA-10 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | N3260 | 2005年 |
| SA-11 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFWT10 | S4564 | 2002年 |
| SA-12 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3544 | 2006年 |
| SA-14 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0490 | 2014年 |
| SA-15 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3543 | 2006年 |
| SA-16 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600RFWT10 | 04508X1 | 2001年 |
| SA-17 | マイコン制御インバーターCO2 | Panasonic | YD-600REWT10 | D4282 | 2000年 |
| SA-18 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3543 | 2006年 |
| SA-19 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-350GR3 | D-1966 | 2006年 |
| SA-20 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500H1 | 12650 | 2005年 |
| SA-21 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0488 | 2014年 |
| SA-22 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | N0096 | 2008年 |
| SA-23 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | U3530 | 2006年 |
| SA-24 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G0710 | 1996年 |
| SA-25 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G3320 | 2005年 |
| SA-26 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-350VR1 | D2052 | 2016年 |
製造設備
| № | 名 称 | メーカー | 型式 | 製造№ | 製造年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-2 | 板先加工機 | SHINX㈱ | VX-1060 | 3003 | 2002年 |
| K-3 | 油圧シャーリング | ニコテック | NCC1213S | 12130 | 1992年6月 |
| K-5 | 切断機(コーナーシャー) | 昭和精工 | SEC-512 | 9610025 | 1996年 |
| K-6 | ポンチングマシン | 昭和精工 | NSP-70 | 7841 | 1990年 |
| K-11 | H開先加工機 | ハタリー精密 | HK-22TSA | 22729 | 1988年3月 |
| K-12 | 卓上ボール盤 | 日立製作所 | B13SC | 700012 | 1970年 |
| K-13 | 卓上ボール盤 | KIRA | KID420 | 27413 | 1970年 |
| K-14 | バンドソー | DAITO | LTA2630 | 88DC7-3 | 2007年6月 |
| K-15 | バンドソー | DAITO | ST5070CVX-1000 | 258AA6-2 | 2006年5月 |
| K-17 | メタルソー切断機 | 日立工機 | CV-15SC370mm | 595004 | 2001年 |
| K-18 | 卓上ボール盤 | KIRA | TYDE KID-420 | 18095 | 1970年 |
| K-20 | コア万能反転機 | 東海工機 TKK | CV-2000 | 0502-004 | 1992年5月 |
| K-23 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 77368 | 1997年6月 |
| K-24 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 80550 | 1980年11月 |
| K-25 | プラズマ切断機 | マイト工業 | CUT60 | RI120405253 | |
| K-26 | ショットブラスト機 | ニッチュー | AF-200 | 22879 | 2016年1月 |
| K-27 | コア連結溶接ロボット | KOBELO | ARC MAIN-MP | C120HE5102 | 2012年12月 |
| K-28 | 大組溶接ロボット | KOBELO | ARC MAIN-MP | C120HE5509 | 2011年3月 |
| K-29 | ユニットワーカー | タケダ機械 | UWF-150SⅡ | 2014年1月 | |
| K-30 | ショットブラスト機板両面 | ニッチュー | AF-104 | 22611 | 2015年1月 |
| K-31 | ショットブラスト機板片面 | ニッチュー | CF-22 | 22605 | 2015年1月 |
| K-32 | H開先加工機 | ハタリー精密 | HK-22TSA | 221104 | 1989年6月 |
| K-33 | メタルソー切断機 | 東京ミタチ | BM-405 | 2014年3月 | |
| K-34 | レーザー加工機 | コマツ産機 | TLV510L-1 | 24011 | 2019年11月 |
| K-35 | パイプえぐり加工機 | マツモト機械 | MSE-60 | 350 | 2013年12月 |
| K-36 | 集塵機 | 新東工業 | PXN-ⅤⅢXK | 14606416-000 | 2014年9月 |
| K-37 | 集塵機 | 新東工業 | PXN-ⅤⅢXK | 15601983-000 | 2015年4月 |
| K-38 | ドリル・切断複合機 | タケダ機械 | CBF-3015W-L | 30044 | 2015年10月 |
| K-39 | 万能アングル加工機 | 育良精機製作所 | LS-756LM-Ⅱ | 2769 | 2015年10月 |
| K-40 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | HSN-50 | 63168 | 1980年11月 |
| K-41 | ドリルマシン/オートボーラー | タケダ機械 | ABP-516S | 11033 | 2016年3月 |
| K-42 | 短尺コラム開先機 | 大東精機 | KCS3600 | 28SB6-206 | 2016年7月 |
| K-43 | 平板開先切削盤 | SHINX(株) | VX-1000A | 4097 | 2017年5月 |
| K-44 | 集塵機 | 新東工業 |
コンプレッサー
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | GK-75A6 | 7070006G | 2006年12月 |
| C-3 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | APK-75 | 782198 | 1998年2月 |
| C-5 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | APK-75 | D108871 | 1992年9月 |
| C-6 | エアーコンプレッサー | ㈱明治機械製作所 | GH-2B | 71L | 1990年8月 |
| C-8 | エアーコンプレッサー | 岩田塗装機工業㈱ | SP75P | EG028 | 1997年4月 |
| C-10 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150088P | 2014年10月 |
| C-11 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150083P | 2014年10月 |
| C-12 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150821P | 2016年1月 |
| C-13 | レシプロパッケージ | ㈱明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150577P | 2016年1月 |
クレーン設備
| № | クレーン型式 | ホイスト | メーカー | サドル | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| A-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| B-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| B-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| B-3 | ホイスト式天井クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | 懸垂式サドル | 日本ホイスト |
| C-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| C-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| C-3 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト |
| C-4 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.8t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト |
| C-5 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.0t | キトー | 懸垂式サドル | 日立 |
| D-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 7.5t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| D-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| D-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| D-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 三菱 | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| D-5 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 |
| E-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 |
| E-2 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| E-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| E-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| E-5 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| E-6 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日立 | ウレタンサドル | 日立 |
| E-7 | ホイスト式モノレール | 懸垂式 1.5t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| F-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 三菱電機 | 鉄車輪サドル | 明電舎 |
| F-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 2.8t | 日本ホイスト | 鉄車輪サドル | 明電舎 |
| F-3 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト |
| F-4 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト |
| F-5 | “チェーンブロック式 片門走行クレーン” | 懸垂チェーン ブロック 2.5t | キトー | 鉄車輪サドル | 日本ホイスト |
| G-1 | 門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 明電舎 | 鉄車輪サドル | キトー |
| H-1 | 門型走行クレーン | 懸垂チェーン ブロック 2.8t | キトー | 鉄車輪サドル | キトー |
設備機器 -山崎工場-
交流アーク溶接機
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | IP15002YB0203003 | 2014年 |
| A-2 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 2P15089YB0740001 | 2015年 |
| A-3 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | S1776 | 1970年 |
| A-4 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | BC-180 | 36P0010 | 1983年 |
| A-5 | 交流アーク溶接機 | ナショナル | AW-300 | T1 | 1973年 |
| A-6 | 交流アーク溶接機 | ダイヘン | B-3006 | 2P15089YB0746019 | 2013年 |
CO2/MAG溶接機
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-1 | サイリスタ制御CO2 | Panasonic | YD-500KH1 | G3319 | 2006年 |
| SA-2 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | I0584 | 2015年 |
| SA-3 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | I0582 | 2015年 |
| SA-4 | フルデジタルCO1/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | E00091 | 2008年 |
| SA-5 | フルデジタルCO2/MAG | Panasonic | YD-500GG3 | T0635 | 2016年 |
コンプレッサー
| № | 名 称 | メーカー | 型 式 | 製造№ | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | レシプロパッケージ | (株)明治機械製作所 | DPKM-756P | 7150577P | 2016年 |
クレーン設備
| № | クレーン型式 | ホイスト | メーカー | サドル | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| Y-1 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| Y-2 | ホイスト式天井クレーン | クラブ式 4.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| Y-3 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| Y-4 | 片門型走行クレーン | 懸垂式 2.8t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |
| Y-5 | 門型走行クレーン | 懸垂式 10t | 日本ホイスト | ウレタンサドル | 日本ホイスト |


